Hier die Ergebnisse des Altlandkreisschießens, das im Oktober 2017 in Straßbessenbach geschossen wurde:Insgesamt traten von unserem Verein 12 Schützinnen und Schützen in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Kleinkaliber an. Dabei konnten einige “Podestplätze” errungen werden:
| Luftgewehr Damen-Mannschaftswertung: | ||
| Platz: | Ergebnis: | |
| 2. Platz | 545 Punkten | |
| Luftgewehr Jugend Blattlwertung: | ||
| Platz: | Ergebnis: | Name: |
| 3. Platz | 7,2 Teiler | Frederik Emmerich |
| Luftpistole Mannschaftswertung: | ||
| Platz: | Ergebnis: | |
| 1. Platz | 1098 Punkten | |
| Luftpistole Blattlwertung: | ||
| Platz: | Ergebnis: | Name: |
| 2. Platz | 67,4 Teiler | Helmut Kuska |
| Kleinkaliber Ringwertung: | ||
| Platz: | Ergebnis: | Name: |
| 3. Platz | 179 Ringe | Dieter Salg |
| Kleinkaliber Blattlwertung: | ||
| Platz: | Ergebnis: | Name: |
| 1. Platz | 153,7 Teiler | Dieter Salg |
| Kleinkaliber Mannschaftswertung: | ||
| Platz: | Ergebnis: | |
| 2. Platz | 2152 Punkten | |
